Hivatalos árlista
Eredetiségvizsgálat
Tájékoztató az előzetes eredetiségvizsgálat érvényes hatósági díjairól
Tájékoztató az előzetes eredetiségvizsgálat érvényes hatósági díjairól
A egyes közúti közlekedési igazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2009. (III.31.) IRM rendelettel módosított a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet alapján 2009. április 1. napjától az előzetes eredetiségvizsgálat hatósági díjai a következők:
| 1. | A személygépkocsik előzetes eredetiség ellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak | Ft/db | |
| a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig) | 17000 | ||
| b) közép kategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig) | 18500 | ||
| c) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett) | 20000 | ||
| 2. | Motorkerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak | ||
| a) 500 ccm hengerűrtartalomig | 15500 | ||
| b) 500 ccm hengerűrtartalom felett | 17000 | ||
| 3. | Négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj | 14000 | |
| 4. | Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak | 20000 | |
| 5. | Tehergépkocsik | ||
| 4.1. Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig | 21000 | ||
| 4.2. Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól | 22000 | ||
| 6. | Autóbusz | ||
| a) szállítható személyek száma 20 főig | 21000 | ||
| b) szállítható személyek száma 20 fő felett | 22000 | ||
| 7. | Mezőgazdasági vontató, lassú jármű | 20000 | |
| 8. | Pótkocsi | ||
| 8.1. Könnyű pótkocsi (lakókocsi) | 16000 | ||
| 8.2. Nehéz pótkocsi | 17500 | ||
| 8.3. Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) | 19000″ | ||

